| S.No. | Generic Name & Dosage Form | Composition | Spc. | Qty. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrous bisglycinate, Zinc, Copper, Selenium, Vitamin B6, Mecobalamin, Folic Acid & Fish Oil Softgel Capsules | Each softgel capsule contains: | |||
| Ferrous bisglycinate | 60 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | ||||
| Eq. to Elemental Zinc | 14 | mg | |||
| Copper Sulphate | BP | 1 | mg | ||
| Selenium | 70 | mcg | |||
| (as Selenomethionine IP) | |||||
| Vitamin B6 | IP | 10 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Folic Acid | IP | 5 | mg | ||
| Fish Oil 10/40 (DHA 200 mg) | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in softgel capsule shells. | |||||
| 2 | L-Arginine & Sildenafil Softgel Capsules | Each softgel vaginal suppository contains: | |||
| L-Arginine | IP | 750 | mg | ||
| Sildenafil Citrate | IP | ||||
| Eq. to Sildenafil | 25 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in softgel capsule shells. | |||||
| 3 | Co-Enzyme Q10, L-Arginine, Omega-3 Fatty Acid, Selenium & Zinc Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Co-Enzyme Q10 | 300 | mg | |||
| (Ubidecarenone BP) | |||||
| L-Arginine | IP | 250 | mg | ||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | 250 | mg | ||
| Selenium Dioxide, monohydrated | USP | ||||
| Eq. to Elemental Selenium | 70 | mcg | |||
| Zinc Oxide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Zinc | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 4 | Mecobalamin, Alpha Lipoic Acid, Omega-3 Fatty Acids & Folic Acid Softgel Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Alpha Lipoic Acid | IP | 200 | mg | ||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Providing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| Folic Acid | IP | 5 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 5 | Acetylcysteine and Ambroxol Softgel Capsules | Each softgel capsule contains: | |||
| Acetylcysteine | BP | 300 | mg | ||
| Ambroxol Hydrochloride | IP | 30 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in softgel capsule shells. | |||||
| 6 | Isotretinoin Capsules IP 10 mg | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Isotretinoin | IP | 10 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in softgel capsule shells. | |||||
| 7 | Isotretinoin Capsules IP 20 mg | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Isotretinoin | IP | 20 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in softgel capsule shells. | |||||
| 8 | Ubidecarenone, Lycopene, Vitamin, Minerals with Omega 3 Fatty Acid Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Ubidecarenone | BP | ||||
| (Co-Enzyme Q10) | 100 | mg | |||
| Lycopene 6% | USP | 5000 | mcg | ||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Providing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| Selenium Dioxide, monohydrated | USP | ||||
| Eq. to Elemental Selenium | 70 | mcg | |||
| Mixed Carotene 20% | 10.33 | mg | |||
| Calcium Ascorbate | USP | 75 | mg | ||
| Wheat Germ Oil | 25 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 27.45 | mg | ||
| Vitamin B12 | IP | 5 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 9 | Vitamin K2-7, Calcitriol, Calcium Carbonate Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Vitamin K2-7 | 45 | mcg | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 625 | mg | ||
| Eq. to Elemental Calcium | 250 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 10 | Omega 3 Fatty Acid, Mecobalamin, Calcitriol Calcium Carbonate, Boron & Folic Acid Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Fish Oil, Rich in Omega-3-Acid Containing | BP | ||||
| Eicosapentaenoic Acid | 180 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 120 | mg | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 500 | mg | ||
| Boron | 1.5 | mg | |||
| (as Disodium Tetraborate) | |||||
| Folic Acid | IP | 400 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 11 | Mecobalamin, Alpha Lipoic Acid Pyridoxine Hydrochloride & Folic Acid Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Alpha Lipoic Acid | IP | 100 | mg | ||
| Pyridoxine Hydrochloride | IP | 3 | mg | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 12 | Calcitriol, Calcium Citrate, Zinc Sulphate & Magnesium Oxide Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Citrate | USP | 425 | mg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 20 | mg | ||
| Magnesium Oxide | IP | 40 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 13 | Evening Primrose Oil & Cod Liver Oil Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Evening Primrose Oil | BP | 500 | mg | ||
| Cod Liver Oil | BP | 300 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 14 | Evening Primrose Oil Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Evening Primrose Oil | BP | 500 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 15 | Lycopene, Black Grape Seed Extract DL-Methionine, Adenosylcobalamin & Lutein Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Lycopene (10%) | USP | 10000 | mcg | ||
| Black Grape Seed Extract | 10 | mg | |||
| DL-Methionine | BP | 25 | mg | ||
| Adenosylcobalamin | 250 | mcg | |||
| Lutein (10%) | IP | 3 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 16 | Cholecalciferol Capsules USP | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Cholecalciferol | IP | 60000 | IU | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 17 | Calcium, Calcitriol & Zinc Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 500 | mg | ||
| Eq. to Elemental Calcium | 200 | mg | |||
| Zinc | 7.5 | mg | |||
| (as Zinc Sulphate Monohydrate IP) | |||||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 18 | Folic Acid & Docosahexaenoic Acid Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Folic Acid | IP | 5 | mg | ||
| Docosahexaenoic Acid | 200 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 19 | Co-Enzyme Q10, Eicosapentaenoic, Docosahexaenoic, L-Arginine & Selenium Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Co-Enzyme Q10 | USP | 100 | mg | ||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Providing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| L-Arginine | IP | 100 | mg | ||
| Selenium Dioxide, monohydrated | USP | ||||
| Eq. to Elemental Selenium | 100 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 20 | Chlorpheniramine Maleate, Dextromethorphan Hydrobromide & Phenylephrine Hydrochloride Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Chlorpheniramine Maleate | IP | 2 | mg | ||
| Dextromethorphan Hydrobromide | IP | 10 | mg | ||
| Phenylephrine Hydrochloride | IP | 5 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 21 | Calcitriol, Calcium Citrate Malate, Zinc & Magnesium Softgel Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Citrate Malate | IP | 500 | mg | ||
| Zinc Oxide | IP | 7.5 | mg | ||
| Magnesium Oxide | IP | 50 | mg | ||
| Approved color is used in capsule shell. | |||||
| 22 | Ferrous Ascorbate, Cholecalciferol, Folic Acid, Cyanocobalamin, Pyridoxine Hydrochloride Softgel | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Ferrous Ascorbate | IP | ||||
| equivalent to Elemental Iron | 100 | mg | |||
| Cholecalciferol (Vitamin D3) | IP | 1000 | IU | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | IP | 7.5 | mcg | ||
| Pyridoxine Hydrochloride | IP | 1.5 | mg | ||
| Approved color is used in capsule shell. | |||||
| 23 | Co-enzyme Q10, L-Carnitine, Omega-3 Fatty Acid & Selenium Softgel Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Co-enzyme Q10 | USP | 100 | mg | ||
| L-Carnitine L- Tartrate | 500 | mg | |||
| Omega-3 Fatty Acid (EPA 90 + DHA 60) | BP | 150 | mg | ||
| Selenium (as Selenomethionine IP) | 70 | mcg | |||
| Approved color is used in softgel capsule shell. | |||||
| 24 | Calcitriol, Calcium Citrate Malate, Mecobalamin & Vitamin K27 Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Citrate Malate | IP | 500 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Vitamin K27 | 50 | mcg | |||
| Approved color is used in capsule shell. | |||||
| 25 | Calcitriol, Calcium Carbonate, Zinc, Magnesium, Mecobalamin Vitamin K27, & L-methylfolate Sofgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 500 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Zinc | 7.5 | mg | |||
| Magnesium | 50 | mg | |||
| Vitamin K27 | 45 | mcg | |||
| L-Methyl Folate | 800 | mcg | |||
| Approved color is used in capsule shell. | |||||
| 26 | Lycopene, Selenium, Calcium Ascorbate, Mixed Carotene 10%, Zinc, Wheat Germ Oil, Vitamin B12 Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Lycopene | USP | 5000 | mcg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrate | USP | 75 | mcg | ||
| Calcium Ascorbate | USP | 75 | mg | ||
| Mixed Carotene 10% | 10.33 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 27.45 | mg | ||
| Wheat Germ Oil | BP | 25 | mg | ||
| Vitamin B12 | IP | 5 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 27 | Multivitamin & Minerals capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Ginseng Dry Extract | IP | 43.5 | mg | ||
| Niacinamide | IP | 25 | mg | ||
| Vitamin B6 | IP | 1 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 500 | mcg | ||
| Vitamin D3 | IP | 200 | IU | ||
| Folic acid | IP | 0.15 | mg | ||
| Dibasic Calcium Phosphate | IP | ||||
| Eq. to elemental Calcium | 75 | mg | |||
| and elemental Phosphorus | 58 | mg | |||
| Ferrous Fumarate | IP | 30 | mg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 10 | mg | ||
| Magnesium sulphate | IP | ||||
| Eq. to elemental Magnesium | 3 | mg | |||
| Manganese sulphate | BP | ||||
| Eq. to elemental Manganese | 0.5 | mg | |||
| Copper Sulphate Pentahydrate | BP | ||||
| Eq. to Elemental Copper | 0.5 | mg | |||
| Potassium Iodide | IP | ||||
| Eq. to elemental Iodine | 0.1 | mg | |||
| Potassium Sulphate | BP | ||||
| Eq. to elemental Potassium | 2 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shell. | |||||
| 28 | Mecobalamin, Alpha Lipoic Acid, Folic Acid, Selenium Dioxide, Calcium Pantothenate, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E, Vitamin A, Inositol, Chromium Polynicotinate Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Alpha Lipoic Acid | IP | 100 | mg | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Selenium Dioxide | USP | 163.6 | mcg | ||
| Calcium Pantothenate | IP | 10 | mg | ||
| Vitamin B1 | IP | 10 | mg | ||
| Vitamin B6 | IP | 1.5 | mg | ||
| Vitamin E Acetate | IP | 25 | IU | ||
| Vitamin A | IP | 5000 | IU | ||
| Inositol | IP | 100 | mg | ||
| Chromium Polynicotinate | 200 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 29 | L-Arginine, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Ubidecarenone, Vitamin B12, Piperine, Lycopene Softgelatin Capsules |
Each soft gelatin capsule contains: | |||
| L-Arginine | IP | 500 | mg | ||
| Folic Acid | IP | 500 | mcg | ||
| Pyridoxine Hydrochloride | IP | 1.5 | mg | ||
| Ubidecarenone (Co-Enzyme Q10) | BP | 15 | mg | ||
| Vitamin B12 | IP | 2.5 | mcg | ||
| Piperine | 2.5 | mg | |||
| Lycopene | USP | 2.5 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 30 | Calcitriol, Calcium Carbonate, Soya Isoflavones, Vitamin K2-7 and Magnesium Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 500 | mg | ||
| Soya Isoflavones 40% | 50 | mg | |||
| Vitamin K2-7 | 45 | mcg | |||
| Magnesium | |||||
| (as Magnesium oxide light IP) | 50 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 31 | Ubidecarenone, Lycopene, Omega 3 Fatty Acid, Mixed Carotene 10%, Wheat Germ Oil, Calcium Ascorbate, Piperine, Vitamin B12, Capsules Selenium Dioxide, Zinc Sulphate Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Ubidecarenone (Co-Enzyme Q10) | USP | 100 | mg | ||
| Lycopene | USP | 5000 | mcg | ||
| Omega 3 Fatty Acid Containing | BP | ||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| Mixed Carotene 10% | 10.33 | mg | |||
| Wheat Germ Oil | BP | 25 | mg | ||
| Calcium Ascorbate | USP | 75 | mg | ||
| Piperine | 5 | mg | |||
| Vitamin B12 | IP | 5 | mcg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrate | USP | 75 | mcg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 27.45 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 32 | Calcitriol, Calcium Carbonate, Mecobalamin, Vitamin K2-7, L-Methyl Folate & Zinc and Magnesium Soft Gelatin Capsule | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 1250 | mg | ||
| Vitamin K2-7 | 45 | mcg | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | ||||
| Eq. to Elemental Zinc | 7.5 | mg | |||
| Magnesium Hydroxide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Magnesium | 50 | mg | |||
| L-Methyl Folate | 800 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 33 | Lycopene, Vitamin & Minerals Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Lycopene 6% | USP | 2 | mg | ||
| Vitamin E | IP | 5 | IU | ||
| Copper Sulphate Pentahydrate | BP | 1 | mg | ||
| Chromium Picolinate | IP | 25 | mcg | ||
| Manganese Sulphate | USP | 1 | mg | ||
| Zinc Oxide | IP | 15 | mg | ||
| Sodium Selenite Pentahydrate | BP | 75 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 34 | Calcitriol, EPA, DHA, Mecobalamin, Folic Acid, Sodium Borate & Calcium Carbonate soft gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Providing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Folic Acid | IP | 400 | mcg | ||
| Sodium Borate | BP | 1.5 | mg | ||
| Calcium Carbonate | IP | 500 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 35 | Soya Isoflavones, Alfacalcidol, Calcium Citrate, Copper Sulphate, Magnesium Oxide and Zinc Oxide Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Soya Isoflavones 40% | 40 | mg | |||
| Alfacalcidol | IP | 0.25 | mcg. | ||
| Calcium Citrate | USP | 500 | mg | ||
| Copper Sulphate | BP | 2 | mg | ||
| Magnesium Oxide | IP | 40 | mg | ||
| Zinc Oxide | IP | 40 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 36 | Coenzyme Q10 with Lycopene, Selenium & Omega 3 Fatty Acid Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Coenzyme Q10 | 100 | mg | |||
| (Ubidecarenone BP) | |||||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Providing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg | |||
| Docosahexaenoic Acid | 60 | mg | |||
| Lycopene | USP | 4000 | mcg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrated | USP | ||||
| Eq. to elemental Selenium | 70 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 37 | Omega-3 Fatty Acid, Green Tea Extract, Ginkgo Biloba Extract, Ginseng Extract, Grape Seed Extract, Multimineral, Multivitamin with Antioxidants & and Trace Element Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Omega 3 Fatty Acid | BP | ||||
| Containing | |||||
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 90 | mg | |||
| Decosahexaenoic Acid (DHA) | 60 | mg | |||
| Green Tea Extract | 10 | mg | |||
| Eq. to Polyphenols | |||||
| Ginseng Extract | IP | 42.5 | mg | ||
| Ginkgo Biloba Extract | IP | 10 | mg | ||
| Grape Seed Extract | 15 | mg | |||
| Lactic Acid Bacillus | 500 | Lacs | |||
| Citrus Bioflavonoids (8 mg of Bioflavonoids) | 20 | mg | |||
| Natural Mixed Carotenoids (10%) | 11.33 | mg | |||
| Vitamin D3 | IP | 200 | IU | ||
| Wheat Germ Oil | BP | 25 | mg | ||
| Menadione Sodium Bisulfite (Vitamin K) | 10 | mcg | |||
| Benfotiamine | 1.5 | mg | |||
| Vitamin B6 | IP | 1 | mg | ||
| Vitamin B12 | IP | 1 | mcg | ||
| Niacinamide | IP | 20 | mg | ||
| Calcium Ascorbate | USP | 45 | mg | ||
| Folic Acid | IP | 150 | mcg | ||
| D-Biotin | IP | 100 | mcg | ||
| Choline Bitartrate | USP | 25 | mg | ||
| Lutein | IP | 250 | mcg | ||
| Dibasic Calcium Phosphate | IP | ||||
| Eq. to Elemental Calcium | 20 | mg | |||
| And Elemental Phosphorus | 15.45 | mg | |||
| Ferrous Fumarate | IP | 30 | mg | ||
| Zinc Oxide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Zinc | 15 | mg | |||
| Potassium Iodide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Iodine | 150 | mcg | |||
| Magnesium Oxide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Magnesium | 30 | mg | |||
| Manganese Sulphate | USP | ||||
| Eq. to Elemental Manganese | 1.5 | mg | |||
| Copper Sulphate Pentahydrate | USP | ||||
| Eq. to Elemental Copper | 0.5 | mg | |||
| Chromium Picolinate | IP | ||||
| Eq. to Elemental Chromium | 65 | mcg | |||
| Sodium Molybdate Dihydrate | BP | ||||
| Eq. to Elemental Molybdenum | 25 | mcg | |||
| Sodium Selenite Pentahydrate | BP | ||||
| Eq. to Elemental Selenium | 20 | mcg | |||
| Potassium Chloride | IP | ||||
| Eq. to Elemental Potassium | 4 | mg | |||
| And Elemental Chloride | 3.6 | mg | |||
| Sodium Borate | USP | ||||
| Eq. to Elemental Boron | 150 | mcg | |||
| Colloidal Silicon Dioxide | IP | ||||
| Eq. to Elemental Silicon | 2 | mg | |||
| Nickel Sulphate | |||||
| Eq. to Elemental Nickel | 5 | mcg | |||
| Stannous Chloride Dihydrate | |||||
| Eq. to Elemental Tin | 10 | mcg | |||
| Sodium Metavandate | |||||
| Eq. to Elemental Vanadium | 10 | mcg | |||
| Piperine | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved Colour used in capsule shell | |||||
| 38 | Pregabalin & Mecobalamin Soft Gelatin Capsules | Each Soft gelatin Capsule Contains : | |||
| Pregabalin | IP | 75 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 750 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 39 | Grape Seed Extract, Lycopene, Lutein Vitamin & Minerals Soft Gelatin Capsules | Each Soft gelatin Capsule Contains : | |||
| Grape Seed Extract | 25 | mg | |||
| Lycopene 6% | USP | 2 | mg | ||
| Lutein 8% | IP | 3 | mg | ||
| Vitamin A Concentrate | IP | 5000 | IU | ||
| (Only from as Palmitate) | |||||
| Vitamin B1 | IP | 5 | mg | ||
| Vitamin B2 | IP | 5 | mg | ||
| Vitamin B6 | IP | 1.5 | mg | ||
| Vitamin B12 | IP | 15 | mcg | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 23 | mg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrate | USP | 75 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 40 | L-Methylfolate, Calcium, Mecobalamin, Pyridoxal 5-Phosphate DHA & Vitamin D3 Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| L-Methylfolate Calcium | 1 | mg | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg. | ||
| Pyridoxal5,-Phosphate | 0.5 | mg | |||
| DHA (40%) | 200 | mg | |||
| Vitamin D3 | IP | 2000 | IU | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 41 | Evening Primrose Oil Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Gamma Linolenic Acid | 100 | mg | |||
| (Derived from 1000 mg evening primrose oil) | |||||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 42 | Lycopene, Ubidecarenone, Zinc, Selenium, Folic Acid & L-Arginine Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Lycopene | USP | 5000 | mcg. | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | IP | 62.5 | mg. | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrate | USP | ||||
| Eq. to elemental Selenium | 100 | mcg | |||
| Ubidecarenone (Co-Enzyme Q10) | BP | 100 | mg. | ||
| L-Arginine | IP | 100 | mg. | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 43 | Omega 3 Fatty Acids, Alpha Lipoic Acid, Cyanocobalamin, Chromium Picolinate & Selenium Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Omega 3 Fatty Acids | BP | 500 | mg | ||
| Alpha Lipoic Acid | IP | 50 | mg | ||
| Cyanocobalamin | IP | 15 | mcg | ||
| Chromium Picolinate | IP | 200 | mcg | ||
| Selenium Dioxide Monohydrate | USP | 75 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 44 | Mecobalamin, Folic Acid, Calcium Carbonate & Calcitriol Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Calcium Carbonate | 500 | mg | |||
| (Oyster shell) | |||||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 45 | Clindamycin & Clotrimazole Vaginal Suppositories | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Clindamycin Phosphate | IP | 100 | mg | ||
| Eq. to Clindamycin | |||||
| Clotrimazole | IP | 200 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 46 | Calcium carbonate, Calcitriol, Methylcobalamin, Folic acid & Vitamin B6 Softgelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcium carbonate | IP | 500 | mg. | ||
| Eq. to elemental Calcium | 200 | mg. | |||
| Calcitriol | IP | 0.25 | mcg. | ||
| Methylcobalamin | IP | 1500 | mcg. | ||
| Folic acid | IP | 1.5 | mg. | ||
| Vitamin B6 | IP | 3 | mg. | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 47 | Pregabalin, Mecobalamin, Folic acid, Vitamin B6 & Benfotiamine Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Pregabalin | IP | 75 | mg | ||
| Mecobalamin | IP | 750 | mcg | ||
| Folic acid | IP | 750 | mcg | ||
| Vitamin B6 | IP | 1.5 | mg | ||
| Benfotiamine | 7.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 48 | Simethicone Capsules USP 140 mg | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Simethicone | IP | 140 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 49 | Mecobalamin, Alpha Lipoic Acid, Inositol, Chromium Polynicotinate, Folic Acid, Selenium Dioxide & Benfotiamine Soft Gelatin Capsules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Mecobalamin | IP | 1500 | mcg | ||
| Alpha Lipoic Acid | IP | 100 | mg | ||
| Inositol | IP | 100 | mg | ||
| Chromium Polynicotinate | 200 | mcg | |||
| Folic Acid | IP | 1.5 | mg | ||
| Selenium Dioxide | USP | 55 | mcg | ||
| Benfotiamine | 150 | mg | |||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shells. | |||||
| 50 | Benzonatate Capsules USP | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Benzonatate | USP | 100 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colours used in capsule shell. | |||||
| 51 | Micronized Isotretinoin Softgel Capsules USP | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Isotretinoin (Micronized) | USP | 10 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colours used in capsule shell. | |||||
| 52 | Micronized Isotretinoin Softgel Capsules USP | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Isotretinoin (Micronized) | USP | 20 | mg | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colours used in capsule shell. | |||||
| 53 | Calcium Carbonate & Vitamin D3 Soft Gel Cpasules | Each soft gelatin capsule contains: | |||
| Calcium Carbonate(Oyster shell) | 500 | mg | |||
| Eq. to elemental Calcium | 200 | mg | |||
| Vitamin D3 | IP | 500 | IU | ||
| Excipients | q.s. | ||||
| Approved colour used in soft gelatin capsule shell. | |||||
